<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linuxeando</title>
	<atom:link href="http://www.linuxeando.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linuxeando.cl</link>
	<description>Dosis de software libre y tecnología para tus neuronas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 14:06:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Red Hat enterprise Linux 6 beta 2 disponible</title>
		<link>http://www.linuxeando.cl/2010/07/05/red-hat-enterprise-linux-6-beta-2-disponible/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.linuxeando.cl/2010/07/05/red-hat-enterprise-linux-6-beta-2-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ov3R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxeando.cl/?p=4580</guid>
		<description><![CDATA[Red hat es considerada una de las distros más populares pese a no a aparecer entre las 10 primeras posiciones del último Ranking de Distribuciones Linux. Entre sus principales características destaca su robustez, estabilidad y rápidez. Red Hat Enterprise Linux 6 está disponible para arquitecturas i386, AMD64/Intel64, System z e IBM Power (64 bits). Entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://academy.redhat.com/img/log-in_corner_shadowman.gif" rel="lightbox[4580]"><img alt="" src="https://academy.redhat.com/img/log-in_corner_shadowman.gif" class="aligncenter" width="360" height="360" /></a><br />
Red hat es considerada una de las distros más populares pese a no a aparecer entre las 10 primeras posiciones del último Ranking de Distribuciones Linux. Entre sus principales características destaca su robustez, estabilidad y rápidez.</p>
<p>Red Hat Enterprise Linux 6 está disponible para arquitecturas i386, AMD64/Intel64, System z e IBM Power (64 bits). Entre las novedades más destacadas, señalar la mejora del soporte de las comunicaciones inalámbricas o la integración de la virtualización con el hipervisor KVM. Interesados en conocer en profundidad las novedades y características de esta distro, la mayoría de las cuales formarán parte de la versión final, pueden hacerlo desde las <a href="http://www.redhat.com/docs/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6-Beta/html/Beta_2_Release_Notes/">notas de lanzamiento de Red Hat Enterprise Linux 6 beta 2</a>.</p>
<p>Aquellos interesados pueden acceder a la descarga de Red Hat Enterprise Linux 6 beta 2 desde www.redhat.com.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">COMPARTIR</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxeando.cl/2010/07/05/red-hat-enterprise-linux-6-beta-2-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreeFileSync 3.8: Sincroniza y compara directorios entre discos</title>
		<link>http://www.linuxeando.cl/2010/06/21/freefilesync-3-8-sincroniza-y-compara-directorios-entre-discos/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.linuxeando.cl/2010/06/21/freefilesync-3-8-sincroniza-y-compara-directorios-entre-discos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ov3R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[FileSync]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxeando.cl/?p=4577</guid>
		<description><![CDATA[FreeFileSync es una herramienta gratuita (GPL) disponible en español, que permite sincronizar o comparar carpetas / archivos entre diferentes discos duros o en un único disco. Freefilesync es fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz, basta con seleccionar las carpetas o directorios que quieres comparar, escoger entre los diferentes criterios de comparación que ofrece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.visualbeta.es/files/2009/08/freefilesync.jpg" rel="lightbox[4577]"><img alt="" src="http://www.visualbeta.es/files/2009/08/freefilesync.jpg" class="aligncenter" width="450" height="314" /></a></p>
<p>FreeFileSync es una herramienta gratuita (GPL) disponible en español, que  permite sincronizar o comparar carpetas / archivos entre diferentes discos duros o en un único disco. Freefilesync es fácil de utilizar gracias a su sencilla interfaz, basta con seleccionar las carpetas o directorios que quieres comparar, escoger entre los diferentes  criterios de comparación que ofrece el programa (Fecha de modificación, tamaño, o contenido) y una vez realizado esto  Freefilesync mostrará un informe para que puedas seleccionar el contenido que quieres sincronizar entre las dos carpetas, directorios o discos duros.</p>
<p>FreeFileSync es cuenta con una versión para linux y otra para windows&#8230; pero como aqui hablamos de Software Libre/OpenSource/Free Software, les dejo el link para usarlo en distribuciones linux.</p>
<p>Downloads:<br />
Ubuntu: <a href="http://sourceforge.net/projects/freefilesync/files/freefilesync/v3.8/FreeFileSync_v3.8_Ubuntu_10.4.zip/download">http://sourceforge.net/&#8230;</a><br />
Source: <a href="http://sourceforge.net/projects/freefilesync/files/freefilesync/v3.8/Sourccode_v3.8.zip/download">http://sourceforge.net&#8230;</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">COMPARTIR</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxeando.cl/2010/06/21/freefilesync-3-8-sincroniza-y-compara-directorios-entre-discos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turpial, el cliente Twitter light de GNU/Linux</title>
		<link>http://www.linuxeando.cl/2010/06/21/turpial-el-cliente-twitter-light-de-gnulinux/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.linuxeando.cl/2010/06/21/turpial-el-cliente-twitter-light-de-gnulinux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ov3R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Turpial]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxeando.cl/?p=4575</guid>
		<description><![CDATA[Un cliente de Twitter para GNU/Linux tan bueno que en sus primeros tiempos ha sido muy utilizado por usuarios angloparlantes a pesar de estar disponible solo en español. Claro que el tiempo ha pasado y hoy Turpial nos ofrece una gran cantidad de opciones, como el amplio soporte para las API de Twitter para poder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.upvery.com/attachments/images/201001/20100127012342.png" rel="lightbox[4575]"><img class="aligncenter" src="http://www.upvery.com/attachments/images/201001/20100127012342.png" alt="" width="524" height="364" /></a></p>
<p>Un cliente de Twitter para GNU/Linux tan bueno que en sus primeros tiempos ha sido muy utilizado por usuarios angloparlantes a pesar de estar disponible solo en español.</p>
<p>Claro que el tiempo ha pasado y hoy Turpial nos ofrece una gran cantidad de opciones, como el amplio soporte para las API de Twitter para poder enviar respuestas, retweets (con el nuevo formato o a través del más tradicional RT), menciones, mensajes directos y demás, y una excelente integración en el escritorio. Respecto a esto último incluso se comenta la posibilidad de que sea incorporado como el cliente de microblogging por defecto para Xubuntu.</p>
<p>También podremos silenciar temporalmente a aquellos usuarios que suelen escribir demasiado y en los cuales puede que momentáneamente no estemos interesados, para que no llenen nuestro timeline, y contamos con la posibilidad de seleccionar varios servicios para el acortamiento de URL y para subir imágenes.</p>
<p>Por último, para los fanáticos de la información (o de Twitter en general) se puede utilizar su modo extendido para visualizar tres columnas donde podremos tener abundante información (una para nuestro perfil, otra para alguna búsqueda y otra para los RT por ejemplo).</p>
<p><strong>Para instalar Turpial en Ubuntu:</strong></p>
<p>add-apt-repository ppa:effie-jayx/turpial</p>
<p><strong>Luego actualizamos la lista de repositorios:</strong></p>
<p>sudo apt-get update</p>
<p><strong>Y por último:</strong></p>
<p>sudo apt-get install turpial</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">COMPARTIR</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxeando.cl/2010/06/21/turpial-el-cliente-twitter-light-de-gnulinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuarios afirman que pagarían hasta 50 dólares por Ubuntu Linux</title>
		<link>http://www.linuxeando.cl/2010/06/10/usuarios-afirman-que-pagarian-hasta-50-dolares-por-ubuntu-linux/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.linuxeando.cl/2010/06/10/usuarios-afirman-que-pagarian-hasta-50-dolares-por-ubuntu-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ov3R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Canonical]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxeando.cl/?p=4571</guid>
		<description><![CDATA[Considerando que Ubuntu es una distribución Linux basada en Software Libre, su costo es de $ 0; que no es lo mismo que decir “gratis”; y suponiendo que Canonical en un determinado momento decida aumentar el costo de su distribución, esto no infringiría ninguno de los postulados del Software Libre y mucho menos el de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm1.static.flickr.com/199/464834425_be0b68ae45.jpg" rel="lightbox[4571]"><img class="aligncenter" src="http://farm1.static.flickr.com/199/464834425_be0b68ae45.jpg" alt="" width="410" height="307" /></a></p>
<p>Considerando que Ubuntu es una distribución Linux basada en Software Libre, su costo es de $ 0; que no es lo mismo que decir “gratis”; y suponiendo que Canonical en un determinado momento decida aumentar el costo de su distribución, esto no infringiría ninguno de los postulados del Software Libre y mucho menos el de las licencias. Entonces ¿cuanto propondrías abonar por esta distribución?</p>
<p>Pero volviendo al artículo en cuestión, en el mismo se consultaba: ¿cuanto pagarías por Ubuntu? De esta encuesta participaron cerca de 400 personas y la mayoría coincidió en que abonarían hasta 50 dólares. Claro esta que sería un pago único, solo por obtener el sistema operativo, y las actualizaciones tendrían costo 0.</p>
<p>El reciente lanzamiento de Ubuntu 10.04 Lucid Lynx sin duda que atrajo a nuevos usuarios que están migrando al sistema operativo promocionado por Canonical, lo que denota que no es la distribución más utilizada sólo por la publicidad que se realiza por el mismo, sino que la gran comunidad de usuarios brindan mucho aporte a ello, demostrando lo fácil que es usarla.</p>
<p>Por otra parte, he leído en otros Blogs en los que se afirman que si se pagara, aunque sea un costo simbólico por obtener una distribución Linux, ayudaríamos a que el FLOSS (Free (Libre) Open Source Software) cuente con más recursos financieros; o a su vez también ayudar a fundaciones como la FSF o Gnome, por nombrar solo algunas. Aunque si se trata de apoyar a estas fundaciones, tan solo basta con hacerse socio de ellas.</p>
<p>Fuente: PuntoGeek.com</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">COMPARTIR</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxeando.cl/2010/06/10/usuarios-afirman-que-pagarian-hasta-50-dolares-por-ubuntu-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos vulnerabilidades en OpenOffice.org</title>
		<link>http://www.linuxeando.cl/2010/06/08/dos-vulnerabilidades-en-openoffice-org/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.linuxeando.cl/2010/06/08/dos-vulnerabilidades-en-openoffice-org/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ov3R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bugs]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Openoffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxeando.cl/?p=4568</guid>
		<description><![CDATA[Se han anunciado dos vulnerabilidades en OpenOffice.org, que podrían permitir a un atacante evitar restricciones de seguridad o comprometer los sistemas afectados. El primer problema reside en un error en el uso del scripting IDE incorporado para explorar código python. Un atacante podría emplear esta vulnerabilidad para lograr la ejecución de código arbitrario. El segundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blooglery.files.wordpress.com/2009/05/openoffice.jpg" rel="lightbox[4568]"><img class="aligncenter" src="http://blooglery.files.wordpress.com/2009/05/openoffice.jpg" alt="" width="485" height="383" /></a><br />
Se han anunciado dos vulnerabilidades en OpenOffice.org, que podrían permitir a un atacante evitar restricciones de seguridad o comprometer los sistemas afectados.</p>
<p>El primer problema reside en un error en el uso del scripting IDE incorporado para explorar código python. Un atacante podría emplear esta vulnerabilidad para lograr la ejecución de código arbitrario.</p>
<p>El segundo problema consiste en que OpenOffice 2 y 3 se puede ver afectado por el el problema de renegociación de sesiones del protocolo SSL y TLS, anunciado en octubre del año pasado.</p>
<p>Se recomienda actualizar a OpenOffice.org versión 3.2.1: http://download.openoffice.org/index.html</p>
<p>Link: <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2010-0395.html">Security vulnerability in OpenOffice.org related to python scripting</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">COMPARTIR</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxeando.cl/2010/06/08/dos-vulnerabilidades-en-openoffice-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe informa de un fallo ‘crítico’ en Flash y Acrobat</title>
		<link>http://www.linuxeando.cl/2010/06/07/adobe-informa-de-un-fallo-%e2%80%98critico%e2%80%99-en-flash-y-acrobat/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.linuxeando.cl/2010/06/07/adobe-informa-de-un-fallo-%e2%80%98critico%e2%80%99-en-flash-y-acrobat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ov3R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Acrobat]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxeando.cl/?p=4566</guid>
		<description><![CDATA[Adobe ha lanzado un aviso de seguridad relacionado con una vulnerabilidad calificada como “crítica” en sus productos Flash Player, Adobe Reader y Acrobat, que podrían permitir a los atacantes tomar el control de los ordenadores de los usuarios. Fue el pasado viernes cuando la compañía informó de que el fallo estaba siendo explotado y que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gopaultech.com/files/2009/03/adobe-logo.gif" rel="lightbox[4566]"><img class="aligncenter" src="http://gopaultech.com/files/2009/03/adobe-logo.gif" alt="" width="300" height="300" /></a><br />
Adobe ha lanzado un aviso de seguridad relacionado con una vulnerabilidad calificada como “crítica” en sus productos Flash Player, Adobe Reader y Acrobat, que podrían permitir a los atacantes tomar el control de los ordenadores de los usuarios.</p>
<p>Fue el pasado viernes cuando la compañía informó de que el fallo estaba siendo explotado y que del parche oficial todavía no estaba disponible.</p>
<p>El software afectado por la vulnerabilidad incluye: Adobe Flash Player 10.0.45.2, 9.0.262 y anteriores a la 10.0.x y versiones 9.0.x para Windows, Macintosh, Linux y Solaris. También afecta a las versiones Adobe Reader y Acrobat 9.3.2 y versions anteriores a 9.x para Windows, Macintosh y Unix.</p>
<p>La compañía ha dicho que Flash Player 10.1 Release Candidate no parece ser vulnerable y confirma que Adobe Reader y Acrobat 8.x no son vulnerables al fallo.</p>
<p>Adobe no dijo cuándo lanzaría un parche oficial, pero según la compañía los usuarios pueden suavizar el problema descargando la Release Candidate mencionada antes.</p>
<p>Yo me pregunto que esta pasando con los desarroladores de Adobe que sale tanto fallo de nivel &#8220;critico&#8221;&#8230;</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">COMPARTIR</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxeando.cl/2010/06/07/adobe-informa-de-un-fallo-%e2%80%98critico%e2%80%99-en-flash-y-acrobat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novell anuncia soporte para MeeGo con SuSe MeeGo</title>
		<link>http://www.linuxeando.cl/2010/06/04/novell-anuncia-soporte-para-meego-con-suse-meego/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.linuxeando.cl/2010/06/04/novell-anuncia-soporte-para-meego-con-suse-meego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 23:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ov3R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[MeeGo]]></category>
		<category><![CDATA[SuSe]]></category>
		<category><![CDATA[SuSe Meego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxeando.cl/?p=4564</guid>
		<description><![CDATA[La compañía ha dicho que espera ver a SuSe MeeGo en netbooks a partir del próximo año, y que Linux y Nokia desarrollaron tecnologías que proporcionará una potente alternativa a los sistemas operativos existentes. Guy Lunardim, directivo de Novell ha dicho que el compromiso de su compañía en el lanzamiento de SuSe MeeGo “extiende nuestra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.muycomputer.com/files/264-25420-FOTO/SUSE_MeeGo.jpg" rel="lightbox[4564]"><img class="aligncenter" src="http://www.muycomputer.com/files/264-25420-FOTO/SUSE_MeeGo.jpg" alt="" width="430" height="307" /></a></p>
<p>La compañía ha dicho que espera ver a SuSe MeeGo en netbooks a partir del próximo año, y que Linux y Nokia desarrollaron tecnologías que proporcionará una potente alternativa a los sistemas operativos existentes.</p>
<p>Guy Lunardim, directivo de Novell ha dicho que el compromiso de su compañía en el lanzamiento de SuSe MeeGo “extiende nuestra posición de liderazgo como vendedor de sistemas operativo en el mercado de Linux para desktop”. Lunardim también ha dicho que Novell es “apasionada” a la hora de ofrecer a los usuarios una mejor experiencia y que “MeeGo cumplirá con estas promesas”.</p>
<p>Presentado el pasado mes de febrero en el marco del Mobile World Congress celebrado en Barcelona, MeeGo es el resultado de unir los sistemas operativos Moblin de Intel y Maemo de Nokia.</p>
<p>SuSe MeeGo, unido a las plataformas de Intel basadas en el procesador Atom, proporcionará a los consumidores la posibilidad de escoger entre sistemas operativos en netbooks y dispositivos móviles, afirman en V3.co.uk.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">COMPARTIR</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxeando.cl/2010/06/04/novell-anuncia-soporte-para-meego-con-suse-meego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mandriva 2010 Spring RC2, Ultimo Pre-Release</title>
		<link>http://www.linuxeando.cl/2010/06/03/mandriva-2010-spring-rc2-ultimo-pre-release/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.linuxeando.cl/2010/06/03/mandriva-2010-spring-rc2-ultimo-pre-release/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ov3R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxeando.cl/?p=4562</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días se dió el anuncio oficial de que estaba por venir un nuevo lanzamiento, y es así que hoy contamos con la RC 2, a solo un día del lanzamiento final. Mandriva 2010 Spring estaba programada para lanzarse de manera estable el 3 de junio, sin embargo, hace unos días hubo un anuncio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dcala.files.wordpress.com/2009/07/mandriva.jpg" rel="lightbox[4562]"><img class="aligncenter" src="http://dcala.files.wordpress.com/2009/07/mandriva.jpg" alt="" width="316" height="236" /></a><br />
Hace unos días se dió el anuncio oficial de que estaba por venir un nuevo lanzamiento, y es así que hoy contamos con la RC 2, a solo un día del lanzamiento final.</p>
<p>Mandriva 2010 Spring estaba programada para lanzarse de manera estable el 3 de junio, sin embargo, hace unos días hubo un anuncio oficial de parte de Mandriva informando que antes del lanzamiento habría una nueva RC con el objetivo de seguir recibiendo los reportes de fallos para su posterior corrección en la versión final.</p>
<p>Esta RC, al igual que la anterior, puede ser utilizada en equipos en producción aunque puede tener algún fallo menor.</p>
<p>Entre las características que encontramos podemos ver:</p>
<p>GNOME 2.30.1.<br />
KDE 4.4.2.<br />
Firefox 3.6.3.<br />
OpenOffice.org 3.2.<br />
Cifrado de datos de forma fácil (solo el directorio home o el sistema completo).<br />
Mejorado el control parental.<br />
Mandriva Directory Server que permite el manejo de directorios LDAP.<br />
Muchas mejoras en el manejo de cuentas de invitados.<br />
Cifrado de contraseña en GRUB.<br />
Mandriva 2010 Spring RC 2 está disponible en la edición One con GNOME o KDE como escritorio, de manera opcional, y en la edición Free DVD, ambos en 32 y 64 bits.</p>
<p>También existe la edición mini dual que conjunta en un pequeño iso ambas plataformas para elegir entre una y otra para su instalación.</p>
<p>Más información: www.mandriva.com<br />
Fuente: SomosLibre.org</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">COMPARTIR</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxeando.cl/2010/06/03/mandriva-2010-spring-rc2-ultimo-pre-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>uTorrent pronto para sistema Linux.</title>
		<link>http://www.linuxeando.cl/2010/06/02/utorrent-pronto-para-sistema-linux/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.linuxeando.cl/2010/06/02/utorrent-pronto-para-sistema-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 19:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ov3R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[Torrent]]></category>
		<category><![CDATA[utorrent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxeando.cl/?p=4558</guid>
		<description><![CDATA[Los desarrolladores del cliente BitTorrent más popular en la plataforma Windows han decidido por fin responder a la demanda de los linuxeros, que podrán disfrutar de un cliente específico para su sistema operativo muy pronto. La primera versión pública de uTorrent para Windows apareció en septiembre de 2005 y pronto se convertiría en la utilidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nadieduerme.com/wp-content/uploads/2009/12/utorrent_logo.jpg" rel="lightbox[4558]"><img class="aligncenter" src="http://nadieduerme.com/wp-content/uploads/2009/12/utorrent_logo.jpg" alt="" width="285" height="285" /></a></p>
<p>Los desarrolladores del cliente BitTorrent más popular en la plataforma Windows han decidido por fin responder a la demanda de los linuxeros, que podrán disfrutar de un cliente específico para su sistema operativo muy pronto.</p>
<p>La primera versión pública de uTorrent para Windows apareció en septiembre de 2005 y pronto se convertiría en la utilidad más popular en este segmento, y desde entonces los usuarios de Linux -que desde luego, disponen de otras soluciones- querían poder utilizarlo también.</p>
<p>El lanzamiento de la versión de Windows y la posterior compra de uTorrent por parte de BitTorrent Inc. hizo que la empresa cumpliera otro de los deseos de los usuarios, en este caso de Mac OS X: lanzar una versión para este sistema operativo en 2008, dos años después del anuncio original.</p>
<p>Esa aparición hizo que los usuarios de Linux fueran los grandes olvidados de esta aplicación, pero gracias a la nueva iniciativa de uTorrent, llamada Idea Bank, se procederá al desarrollo de un cliente específico de esta aplicación para Linux. En Idea Bank se sugieren una serie de proyectos relacionados con el cliente BitTorrent, y la gente vota a los que cree más interesantes. El apoyo a la versión para Linux ha sido masivo, y eso ha provocado la decisión del os desarrolladores.</p>
<p>La fecha de salida del cliente es por el momento desconocida, pero no tardará tanto en llegar como la de Apple. Los propios responsables del proyecto lo explican. “Aunque las especificaciones exactas y la planificación aún están por concretar, esperamos que uTorrent para Linux esté disponible a finales de este verano“.</p>
<p>Fuente: muylinux.com</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">COMPARTIR</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxeando.cl/2010/06/02/utorrent-pronto-para-sistema-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambia tu Linux con Ailurus</title>
		<link>http://www.linuxeando.cl/2010/06/01/cambia-tu-linux-con-ailurus/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.linuxeando.cl/2010/06/01/cambia-tu-linux-con-ailurus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ov3R</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ailurus]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxeando.cl/?p=4556</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces nos sentimos acorralado porque no podemos acceder a algunas funciones escondidas del sistema, y necesitamos llegar hasta ellas para poder hacer lo que queremos. Bueno pues con Ailurus creo que no nos ocurrirá más eso, ya que es una aplicación que lo que nos permite es justo esto centrándose en el rendimiento del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.underpc.com/images/stories/ailurus.jpg" class="aligncenter" width="400" height="266" /></p>
<p>Muchas veces nos sentimos acorralado porque no podemos acceder a algunas funciones escondidas del sistema, y necesitamos llegar hasta ellas para poder hacer lo que queremos. Bueno pues con Ailurus creo que no nos ocurrirá más eso, ya que es una aplicación que lo que nos permite es justo esto centrándose en el rendimiento del software en cuestión. Esto quiere decir que aunque sea fácil de manejar, tiene una interfaz más técnica que otros programas que ya conocemos.</p>
<p>Ailurus nos dejará no solo mejorar el rendimiento del sistema, sino que también podremos hacer lo mismo con el escritorio, modificar los pequeños detalles que se hacen grandes problemas, entre otras funciones y todo desde una sola interfaz. Todo esto si lo hiciéramos manualmente y buscando lo que necesitamos uno a uno tardaríamos horas, sin embargo con esta aplicación logramos el mismo resultado en varios minutos.</p>
<p>Esta no son las únicas prestaciones que tiene este programa para Linux, hay una que suele llamara la atención y es el completo remodelado a Firefox desde la propia aplicación, así como autocompletados de URLs, consumir menos memoria si minimizado, aumentar la velocidad de carga de las páginas web, etc. Con Ailurus también podremos seleccionar repositorios más rápidos, crear capturas del estado de los paquetes instalados, limpiar caché y kernels viejos, entre otras muchas funciones.</p>
<p>Ailurus está disponible para Ubuntu, Linux Mint y Fedora, que mas de podemos decir? ahhh si&#8230; es OpenSource.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save">COMPARTIR</a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxeando.cl/2010/06/01/cambia-tu-linux-con-ailurus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
