<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Windows 7 gasta menos energía que Ubuntu 10.04</title>
	<atom:link href="http://www.linuxeando.cl/2010/05/10/windows-7-gasta-menos-energia-que-ubuntu-10-04/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linuxeando.cl/2010/05/10/windows-7-gasta-menos-energia-que-ubuntu-10-04/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
	<description>Dosis de software libre y tecnología para tus neuronas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 22:42:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Windows 7 gasta menos energía que Ubuntu 10.04 &#124; Linuxeando -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.linuxeando.cl/2010/05/10/windows-7-gasta-menos-energia-que-ubuntu-10-04/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Windows 7 gasta menos energía que Ubuntu 10.04 &#124; Linuxeando -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxeando.cl/?p=4507#comment-131</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by ZeroXprt and Gustavo Camargo, MariePi Zzer. MariePi Zzer said: Windows 7 gasta menos energía que Ubuntu 10.04 U_U Cochino pacto con fabricantes... http://bit.ly/cwkJYK [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="up-131" src="http://www.linuxeando.cl/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('131', 'add', 'www.linuxeando.cl/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="Thumb up" /> <span id="karma-131-up" style="font-size:12px; color:#009933;">0</span>&nbsp;<img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="down-131" src="http://www.linuxeando.cl/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_down.png" alt="Thumb down" onclick="javascript:ckratingKarma('131', 'subtract', 'www.linuxeando.cl/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_')" title="Thumb down" /> <span id="karma-131-down" style="font-size:12px; color:#990033;">0</span></p><p>[...] This post was mentioned on Twitter by ZeroXprt and Gustavo Camargo, MariePi Zzer. MariePi Zzer said: Windows 7 gasta menos energía que Ubuntu 10.04 U_U Cochino pacto con fabricantes&#8230; <a href="http://bit.ly/cwkJYK" rel="nofollow">http://bit.ly/cwkJYK</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Milton</title>
		<link>http://www.linuxeando.cl/2010/05/10/windows-7-gasta-menos-energia-que-ubuntu-10-04/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Milton</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxeando.cl/?p=4507#comment-128</guid>
		<description>Yo uso ambos sistemas operativos, tanto Windows 7 como Ubuntu Linux 10.04 y debo decir que es verdad. Windows 7 gasta menos energia en mi Dell Inspiron. pero lo que sucede es que las configuraciones por defecto de Ubuntu son un poco &quot;pesadas&quot; para la bateria (el brillo de la pantalla es mas alto en Ubuntu que en Windows), adicionalmente (y como bien dice Jose) el antivirus influye, aunque solo un poco, ya que en mi Windows 7 con antivirus NOD32 el consumo de energía no se afecta en demasiado.
sin embargo con una buena configuración del gestor de energía de ubuntu y bajando el brillo de pantalla (a una configuración similar a la de windows) el rendimiento de energía no es muy diferente en ambos sistemas.

pero hay que reconocerlo cuando se debe Microsoft se esta poniendo las pilas con el desarrollo de su SO... bien por ellos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="up-128" src="http://www.linuxeando.cl/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('128', 'add', 'www.linuxeando.cl/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="Thumb up" /> <span id="karma-128-up" style="font-size:12px; color:#009933;">2</span>&nbsp;<img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="down-128" src="http://www.linuxeando.cl/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_down.png" alt="Thumb down" onclick="javascript:ckratingKarma('128', 'subtract', 'www.linuxeando.cl/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_')" title="Thumb down" /> <span id="karma-128-down" style="font-size:12px; color:#990033;">0</span></p><p>Yo uso ambos sistemas operativos, tanto Windows 7 como Ubuntu Linux 10.04 y debo decir que es verdad. Windows 7 gasta menos energia en mi Dell Inspiron. pero lo que sucede es que las configuraciones por defecto de Ubuntu son un poco &#8220;pesadas&#8221; para la bateria (el brillo de la pantalla es mas alto en Ubuntu que en Windows), adicionalmente (y como bien dice Jose) el antivirus influye, aunque solo un poco, ya que en mi Windows 7 con antivirus NOD32 el consumo de energía no se afecta en demasiado.<br />
sin embargo con una buena configuración del gestor de energía de ubuntu y bajando el brillo de pantalla (a una configuración similar a la de windows) el rendimiento de energía no es muy diferente en ambos sistemas.</p>
<p>pero hay que reconocerlo cuando se debe Microsoft se esta poniendo las pilas con el desarrollo de su SO&#8230; bien por ellos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JOSE</title>
		<link>http://www.linuxeando.cl/2010/05/10/windows-7-gasta-menos-energia-que-ubuntu-10-04/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>JOSE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 18:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxeando.cl/?p=4507#comment-84</guid>
		<description>Hombre, falta un detalle importante, muy importante, el antivirus. Si tienes Windows 7 necesitas un antivirus que consumirá energía y ralentizará el ordenador y todos sabemos que no es un lujo tener un antivirus con Windows, sino una necesidad. Ubuntu (Linux) simplemente no tiene ni precisa antivirus, va por a así decirlo &quot;suelto&quot;. Las verdades a medias son mentiras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="up-84" src="http://www.linuxeando.cl/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('84', 'add', 'www.linuxeando.cl/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="Thumb up" /> <span id="karma-84-up" style="font-size:12px; color:#009933;">2</span>&nbsp;<img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="down-84" src="http://www.linuxeando.cl/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_down.png" alt="Thumb down" onclick="javascript:ckratingKarma('84', 'subtract', 'www.linuxeando.cl/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_')" title="Thumb down" /> <span id="karma-84-down" style="font-size:12px; color:#990033;">0</span></p><p>Hombre, falta un detalle importante, muy importante, el antivirus. Si tienes Windows 7 necesitas un antivirus que consumirá energía y ralentizará el ordenador y todos sabemos que no es un lujo tener un antivirus con Windows, sino una necesidad. Ubuntu (Linux) simplemente no tiene ni precisa antivirus, va por a así decirlo &#8220;suelto&#8221;. Las verdades a medias son mentiras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

